TOPS
PULGADAS
TALLA S M L
Homólogo en tallaje Americano 4  -  6 8  -  10 12  -  14
Contorno busto 34-36 36-38 38-40
Contorno base de busto 28-29 30-31.5 32-33.5
Contorno de cintura 27-28.5 29-30.5 31-33.5
CENTÍMETROS
TALLA S M L
Homólogo en tallaje Americano 4  -  6 8  -  10 12  -  14
Contorno busto 86.5 - 91.5 91.5 - 96.5 96.5 - 101.5
Contorno base de busto 71 - 73.5 76 - 80 81.5 - 85
Contorno de cintura 68.5 - 72.5 73.5 - 77.5 78.5 - 85

Nota: Esta tabla de medida brinda información general de nuestras tallas. Estas pueden variar dependiendo de cada estilo, por favor lee atentamente la descripción del producto para mayor información sobre su silueta. La modelo usa talla S